더파크 비스타동원 입주자모집공고
1. 사업개요
단지 개요
- 사업명: 더파크 비스타동원
- 위치: 부산광역시 사상구 감전동 산1-9 일원
- 규모: 지하 5층, 지상 25층, 10개동
- 총 세대수: 852세대 (일반 385세대, 특별공급 467세대)
- 주차대수: 총 1,051대 (공동주택 1,038대, 근린생활시설 13대)
- 입주예정: 2029년 01월 예정
주택형
- 84A타입: 552세대
- 84B타입: 143세대
- 84C타입: 135세대
- 84T타입: 22세대
사업주체
- 시행수탁사: 대한토지신탁(주)
- 시행위탁사: ㈜사상파크홀딩스
- 시공사: ㈜동원개발
2. 청약일정
| 구분 | 일정 | 방법 |
| 입주자모집공고일 | 2025.10.10.(금) | - |
| 특별공급 | 2025.10.20.(월) 09:00~17:30 | 인터넷 청약(청약Home) |
| 일반공급 1순위 | 2025.10.21.(화) 09:00~17:30 | 인터넷 청약(청약Home) |
| 일반공급 2순위 | 2025.10.22.(수) 09:00~17:30 | 인터넷 청약(청약Home) |
| 당첨자 발표 | 2025.10.28.(화) | 청약Home 조회 |
| 서류접수 | 2025.10.31.(금)~11.09.(일) | 견본주택 방문 |
| 계약체결 | 2025.11.10.(월)~11.12.(수) | 견본주택 방문 |
견본주택 정보
- 주소: 부산광역시 북구 덕천동 350-31번지
- 운영시간: 10:00~18:00
- 분양문의: 1588-6999
- 홈페이지: www.더파크비스타동원.com
3. 공급가액
주택형별 공급금액 (단위: 원)
| | | | |
| 층구분 | 공급금액 | 계약금(5%) | 중도금(60%) | 잔금(35%) |
| 1층 | 545,300,000 | 27,265,000 | 327,180,000 | 190,855,000 |
| 2층 | 551,300,000 | 27,565,000 | 330,780,000 | 192,955,000 |
| 3층 | 559,300,000 | 27,965,000 | 335,580,000 | 195,755,000 |
| 4층 | 568,300,000 | 28,415,000 | 340,980,000 | 198,905,000 |
| 5~10층 | 577,300,000 | 28,865,000 | 346,380,000 | 202,055,000 |
| 11층이상 | 586,300,000 | 29,315,000 | 351,780,000 | 205,205,000 |
| | | | |
| 층구분 | 공급금액 | 계약금(5%) | 중도금(60%) | 잔금(35%) |
| 1층 | 540,300,000 | 27,015,000 | 324,180,000 | 189,105,000 |
| 2층 | 545,300,000 | 27,265,000 | 327,180,000 | 190,855,000 |
| 11층이상 | 580,300,000 | 29,015,000 | 348,180,000 | 203,105,000 |
| | | | |
| 층구분 | 공급금액 | 계약금(5%) | 중도금(60%) | 잔금(35%) |
| 1층 | 534,300,000 | 26,715,000 | 320,580,000 | 187,005,000 |
| 11층이상 | 575,300,000 | 28,765,000 | 345,180,000 | 201,355,000 |
| | | | |
| 층구분 | 공급금액 | 계약금(5%) | 중도금(60%) | 잔금(35%) |
| 1층 | 587,300,000 | 29,365,000 | 352,380,000 | 205,555,000 |
| 3층 | 607,300,000 | 30,365,000 | 364,380,000 | 212,555,000 |
납부일정
- 계약금: 계약시 5%
- 중도금: 6회 분할 (각 10%), 2026.05.10 ~ 2028.08.10
- 잔금: 입주지정일 35%
4. 청약 체크포인트 및 자격
공급지역 및 자격
- 해당지역: 부산광역시 거주자
- 기타지역: 울산광역시, 경상남도 거주자
- 규제지역: 비규제지역
- 연령요건: 만19세 이상
청약통장 요건
특별공급
| 구분 | 청약통장 조건 | 세대주 요건 | 소득/자산 기준 | | 기관추천 | 6개월 이상, 예치금 충족 | 불필요 | 없음 | | 다자녀가구 | 6개월 이상, 예치금 충족 | 불필요 | 없음 | | 신혼부부 | 6개월 이상, 예치금 충족 | 불필요 | 적용 | | 노부모부양 | 1순위 (6개월 이상) | 필요 | 없음 | | 생애최초 | 1순위 (6개월 이상) | 불필요 | 적용 |
| | |
|
|---|
일반공급
| 순위 | 청약통장 조건 | | 1순위 | 6개월 이상 가입, 지역별·면적별 예치금 충족 | | 2순위 | 청약통장 가입자 (예치금 무관) |
|
|
|---|
청약예금 예치금액 (부산광역시 기준)
특별공급 세대수
| 구분 | 84A | 84B | 84C | 84T | 합계 |
| 기관추천 | 55 | 14 | 14 | 2 | 85 |
| 다자녀가구 | 55 | 14 | 14 | 2 | 85 |
| 신혼부부 | 127 | 33 | 31 | 5 | 196 |
| 노부모부양 | 17 | 4 | 4 | 0 | 25 |
| 생애최초 | 50 | 13 | 12 | 1 | 76 |
| 합계 | 304 | 78 | 75 | 10 | 467 |
신혼부부 특별공급 소득기준 (2024년 도시근로자 월평균소득)
| 가구원수 | 100% | 120% | 140% | 160% |
| 3인 이하 | 7,205,312원 | 8,646,374원 | 10,087,437원 | 11,528,499원 |
| 4인 | 8,578,088원 | 10,293,706원 | 12,009,323원 | 13,724,941원 |
| 5인 | 9,031,048원 | 10,837,258원 | 12,643,467원 | 14,449,677원 |
재당첨 제한 및 전매제한
- 재당첨 제한: 없음
- 전매제한: 당첨자발표일로부터 6개월
- 거주의무: 없음
5. 청약 계약 포인트
당첨자 선정방법
일반공급 1순위
- 가점제: 40% (가점 높은 순)
- 추첨제: 60% (무주택자 우선)
가점제 항목
| 항목 | 만점 | 주요 내용 |
| 무주택기간 | 32점 | 만30세 이상 무주택기간 |
| 부양가족수 | 35점 | 본인 제외 부양가족 수 |
| 청약통장 가입기간 | 17점 | 본인+배우자(최대3점) |
계약시 준비서류
공통서류
- 신분증
- 인감증명서 또는 본인서명사실확인서
- 인감도장
- 주민등록표등본(상세)
- 가족관계증명서(상세)
- 출입국사실증명서
- 계약금 입금증
추가서류 (해당자)
- 배우자 주민등록표등본 (분리세대)
- 혼인관계증명서
- 특별공급 해당 서류
중도금 대출
- 대출한도: 분양가의 60% 이내
- 이자납부: 입주지정기간 전일까지 사업주체 납부
- 주의사항: 개인 신용상태에 따라 대출 불가 또는 한도 축소 가능
계약금 및 분양대금 납부계좌
| 항목 | 만점 | 주요 내용 |
| 무주택기간 | 32점 | 만30세 이상 무주택기간 |
| 부양가족수 | 35점 | 본인 제외 부양가족 수 |
| 청약통장 가입기간 | 17점 | 본인+배우자(최대3점) |
발코니 확장 공사비 (VAT 포함)
| 타입 | 공급금액 | 계약금(10%) | 중도금(40%) | 잔금(50%) |
| 84A | 29,550,000원 | 2,960,000원 | 11,840,000원 | 14,750,000원 |
| 84B | 27,160,000원 | 2,720,000원 | 10,880,000원 | 13,560,000원 |
| 84C | 31,680,000원 | 3,170,000원 | 12,680,000원 | 15,830,000원 |
| 84T | 16,650,000원 | 1,670,000원 | 6,680,000원 | 8,300,000원 |
주요 유의사항
- 청약신청 취소: 청약신청일 당일 17:30까지만 가능
- 중복청약 불가: 동일 주택형 내 특별공급간, 일반공급간 중복청약 불가
- 인지세: 계약서당 1.5만원~3.5만원 (계약자/사업주체 각 50% 부담)
- 부동산거래신고: 계약체결일로부터 30일 이내 신고 필수
- 분양보증: 주택도시보증공사 보증 (보증금액 3,222억원)
계약 해제 및 위약금
- 계약자의 귀책사유로 계약 해제 시 계약서에 따라 위약금 부과
- 중도금 대출 이용 시 대출 승계 또는 상환 후 전매 가능